Пневматическая углошлифовальная машинка Licota PAG-30026B
Распечатать страницуПараметры | Значения |
---|---|
Резьба шпинделя | M16x2,0 |
Частота холостого хода | 6500 об/мин |
Диаметр диска / круга | 230 мм |
Давление сжатого воздуха | 6,3 бар |
Минимальный диаметр шланга | 10 |
Пусковой механизм | Рычажный |
Размер посадочного отверстия | 22 мм |
Входной штуцер | 1/2 " |
Уровень вибрации | 3,3 м/с² |
Тип | Осевая |
Мощность | 735 Вт |
Макс. потребление воздуха | 250 л/мин |
L - Длина общая | 295 мм |
Вес | 5.4 |
Похожие товары

Комплект для установки отрезного диска 1 мм на углошлифовальную машинку
PAG-30013-PN10

Пневматическая углошлифовальная машинка 125 мм, 11000 об/мин, под диск от 1 мм
PAG-30013G10

Пневматическая углошлифовальная машинка 125 мм, 10900 об/мин
PAG-30005

Пневматическая углошлифовальная машинка 180 мм, 7000 об/мин, 1 кВт, промышленная, с боковым включением
PAG-30035RAM