Официальный сайт Licota® в России
Скачать каталог Licota 2022Артикул:
ACK-B1001
Наличие:
Под заказ
Количество:
Цена:
59 900,00
₱
Параметры | Значения |
Размер приводного квадрата | 1/2" |
Размер штуцера | 1/4 Дюйм |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Компактный корпус | нет |
Композитный | нет |
Минимальный диаметр шланга | 10 мм |
Максимальные обороты | 8500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1085 нм |
Средний расход воздуха | 180 л/мин |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Высота в упаковке | 70 мм |
Длина в упаковке | 575 мм |
Ширина в упаковке | 380 мм |
Вес | 12 кг |
Объем | 0.0153 м³ |
Наименование | Параметры | Количество (штук) |
Головки ударные | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм | 18 |
Головки ударные глубокие | 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 мм | 11 |
Головки ударные тонкостенные 85 мм | 17; 19; 21 мм | 3 |
Удлинители ударные | 75; 125 мм | 2 |
Кардан ударный | 1 | |
Динамометрический ключ AQL-N4210, | 40 - 210 Nm | 1 |
Гайковерт ударный пневматический PAW-04048 | 1/2" (12,7 мм) | 1 |
Пневмотрещотка PAR-04020 | 1/2" 68Нм | 1 |
Лубрикатор линейный | 1 | |
Разъемы пневматические | 2 |
Похожие товары
Сопутствующие товары